Travel — Documentation Map (Workspace level)
Documentación cross-stack del workspace
apps/travel/. Para detalle de backend → backend/docs/. Para detalle de frontend → admin-panel/docs/.
Punto de entrada rápido
| Rol | Empezar por |
|---|---|
| Agente IA | ../AGENTS.md — reglas del workspace |
| Quiero entender qué hace Travel | 04_EXPLANATION/travel-overview.md |
| Quiero ver el flujo end-to-end (huésped → reserva) | 01_TUTORIALS/end-to-end-walkthrough.md |
| Backend técnico | ../backend/AGENTS.md + ../backend/MAP.md |
| Frontend técnico | ../frontend/admin-panel/AGENTS.md |
Qué pertenece a este nivel vs los sub-componentes
| Nivel | Contenido | Ejemplos |
|---|---|---|
| Workspace (este nivel) | Visión transversal: producto, flujos cross-stack, decisiones que afectan a backend Y frontend | travel-overview.md, end-to-end-walkthrough.md |
| Backend | API contracts, modelo de datos, services, ADRs del backend | backend/docs/03_REFERENCE/endpoints.md |
| Frontend | Componentes UI, stores, theming, accesibilidad | frontend/admin-panel/docs/04_EXPLANATION/architecture.md |
Regla anti-duplicación: si la información solo concierne al backend o solo al frontend, NO va aquí — va en el sub-componente correspondiente. Este nivel solo documenta lo cross-stack.
01_TUTORIALS — Aprender haciendo
| Documento | Cuándo leer |
|---|---|
| end-to-end-walkthrough.md | Quiero entender el flujo completo: WhatsApp → AI Orchestrator → Travel Backend → Dashboard. |
02_HOW_TO — Hacer tareas concretas
Vacío en este nivel — las tareas operativas cross-stack se manejan desde:
- docs/02_HOW_TO/add-new-tenant.md (raíz monorepo) — incorporar un hotel nuevo
- apps/travel/backend/docs/02_HOW_TO/TROUBLESHOOTING.md — errores comunes
- apps/travel/frontend/admin-panel/docs/ — tareas de UI
03_REFERENCE — Consultar datos exactos
Vacío en este nivel — los contratos formales viven en:
- apps/travel/backend/docs/03_REFERENCE/openapi.json — contrato API
- apps/travel/backend/docs/03_REFERENCE/endpoints.md — narrativa
- apps/travel/backend/docs/03_REFERENCE/DATABASE_SCHEMA.md
04_EXPLANATION — Entender conceptos y decisiones
| Documento | Propósito |
|---|---|
| travel-overview.md | Visión de producto: qué hace Travel, para quién, qué lo diferencia |
| analysis/mercado_pms_boutique_glamping_2026.md | Competencia y pricing: quién domina el nicho ≤40 habitaciones (mundial y Colombia), cómo empaquetan los líderes, y el estado real de Travel frente a eso |
| audits/ | Reportes de auditoría, con lo corregido y —sobre todo— la deuda declarada con números medidos. El más reciente manda |
Reportes de auditoría
| Reporte | Alcance |
|---|---|
| audit-2026-07-30.md | Vertical completa: estándares SV + clean code, complejidad, Atomic Design, heurísticas UX y usabilidad móvil a 375px (8 agentes + medición en navegador real) |
| audit-sv-standards-2026-07-18.md | Delta post-maratón del 07-14 contra los 3 estándares |
| audit-sv-standards-rls-2026-07.md | Auditoría SV + RLS multitenant (P0–P3) |
| audit-subscriptions-2026-07.md | Suscripciones y paywall contra SV_Standard_Subscriptions |
Esta tabla no existía hasta el 2026-07-30: había 3 reportes en disco y ninguno estaba indexado, así que un agente que buscara "qué se auditó y qué quedó pendiente" no los encontraba. Mismo patrón que el índice de ADRs congelado en 009. Al agregar un reporte, agregar su fila aquí en el mismo commit.
ADRs específicos del backend → ../backend/docs/04_EXPLANATION/adr/. ADRs específicos del frontend → ../frontend/admin-panel/docs/04_EXPLANATION/adr/.
Documentación bajo Diátaxis v3 — ACS Standard 2026.